Максим Сергеевич Селиванов, директор ООО "ТРАСТФЛОТ"
Самарская область, г. Тольятти
ИНН 632117197750
Список российских юридических лиц, руководимых Селивановым Максимом Сергеевичем:
ООО "АЛЬЯНС" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" | |
ОГРН / ИНН | 1166313090833 / 6320015462 |
Регистрация | 22 апреля 2016 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Действующая компания |
ОКВЭД-2 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием + Утилизация отходов и лома стекла во вторичное сырье + Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье + Утилизация отходов и лома пластмасс во вторичное сырье + Утилизация отходов резины во вторичное сырье + Утилизация отходов текстильных материалов во вторичное сырье + Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье + Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах + Деятельность автомобильного грузового транспорта |
ООО "ВОЛГА-ДРАЙВ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ДРАЙВ" | |
ОГРН / ИНН | 1146320010693 / 6321348513 |
Регистрация | 4 июня 2014 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
ОКВЭД-2 | Торговля оптовая неспециализированная + Строительство жилых и нежилых зданий + Производство электромонтажных работ + Производство штукатурных работ + Работы столярные и плотничные + Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен + Производство малярных и стекольных работ + Работы каменные и кирпичные + Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Руководитель | Селиванов Максим Сергеевич |
ООО "НАУКОМ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУКОМ" | |
ОГРН / ИНН | 1126320000278 / 6321283471 |
Регистрация | 13 января 2012 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
ОКВЭД | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АКВАМАРИН" |
|
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НЕ ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ "АКВАМАРИН" | |
ОГРН / ИНН | 1036301057396 / 6321097884 |
Регистрация | 22 декабря 2000 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области |
Организационно-правовая форма | Не определено |
Статус | Компания ликвидирована |
Руководитель | Селиванов Максим Сергеевич |
ООО "ТРАСТФЛОТ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТФЛОТ" | |
ОГРН / ИНН | 1146320006029 / 6321343353 |
Регистрация | 3 апреля 2014 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области |
Уставный капитал | 30,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Действующая компания |
ОКВЭД-2 | Перевозка грузов по внутренним водным путям + Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами + Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами + Торговля оптовая неспециализированная + Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам + Деятельность морского грузового транспорта + Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки грузов с экипажем + Деятельность по складированию и хранению + Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |