Алексей Михайлович Платонов, конкурсный управляющий МУП МТС ПОГАРСКОГО РАЙОНА
Брянская область, пгт. Погар
ИНН 323201288138
Список российских юридических лиц, руководимых Платоновым Алексеем Михайловичем:
ГУП "ДСУ №1" |
|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" | |
| ОГРН / ИНН | 1023202135417 / 3207012858 |
| Регистрация | 31 июля 2002 года |
| Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области |
| Уставный капитал | 8,745,000 руб. |
| Организационно-правовая форма | Не определено |
| Статус | Компания ликвидирована |
ООО "ЛИЛИТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЛИТ" | |
| ОГРН / ИНН | 1033236000676 / 3203005401 |
| Регистрация | 16 апреля 1997 года |
| Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Статус | Компания ликвидирована |
| Руководитель | Платонов Алексей Михайлович |
КООПЕРАТИВ "ГВОЗДИКА" |
|
| КООПЕРАТИВ "ГВОЗДИКА" | |
| ОГРН / ИНН | 1033236000742 / 3203001083 |
| Регистрация | 11 февраля 1993 года |
| Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области |
| Организационно-правовая форма | Не определено |
| Статус | Компания ликвидирована |
КООПЕРАТИВ "СПОРТ - СЕРВИС" |
|
| КООПЕРАТИВ "СПОРТ - СЕРВИС" | |
| ОГРН / ИНН | 1033236000710 / 3203002055 |
| Регистрация | 23 августа 1990 года |
| Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области |
| Организационно-правовая форма | Не определено |
| Статус | Компания ликвидирована |
| Руководитель | Платонов Алексей Михайлович |
АОЗТ "РЕЛТ - АМ" |
|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "РЕЛТ - АМ" | |
| ОГРН / ИНН | 1033236000566 / 3203004670 |
| Регистрация | 18 января 1995 года |
| Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области |
| Организационно-правовая форма | Закрытые акционерные общества |
| Статус | Компания ликвидирована |
Платонов Алексей Михайлович является руководителем еще 58 компаний.