Денис Юрьевич Магданов, директор ООО "ИНЖИ"
Башкортостан, республика, г. Стерлитамак
ИНН 026100049236
Список российских юридических лиц, руководимых Магдановым Денисом Юрьевичем:
ООО "ИНЖИ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИ" | |
ОГРН / ИНН | 1160280074074 / 0268076405 |
Регистрация | 6 апреля 2016 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
ОКВЭД-2 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах + Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения + Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения + Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах + Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах + Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах + Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах + Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах + Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Адрес | 453104, республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Салавата Юлаева, д. 13, кв. 37 |
ООО "ДОБРО" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРО" | |
ОГРН / ИНН | 1140280065441 / 0268072288 |
Регистрация | 5 ноября 2014 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
ОКВЭД-2 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе + Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах + Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах + Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах + Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах + Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах + Торговля розничная напитками в специализированных магазинах + Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах + Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Адрес | 453115, республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 16, корп. а |
Руководитель | Магданов Денис Юрьевич |
КХЛ отменила штраф форварда "Спартака" Принса за фол на защитнике "Салавата" Цулыгине
Штраф нападающего московского "Спартака" Шейна Принса за фол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:1) отменён лигой, сообщает официальный сайт организации.
13 сентября 2022 года
|
Посты Радия Хабирова в соцсетях с начала года посмотрели более 54,5 млн раз
Как рассказали в ЦУР Башкортостан, публикации в соцсетях Радия Хабирова каждый день набирают в среднем 1 млн 800 тысяч просмотров. С начала этого года количество просмотров постов руководителя региона превысило 54,5 миллиона. Публикации Главы Башкирии касаются разных областей жизни республики.
13 сентября 2022 года
|
Башкирия привлекла 70 млрд рублей на строительство и ремонт дорог
В Башкирии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2023–2024 годах направят 70 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021–2022 годах, когда на эти цели было выделено 31,6 млрд рублей.
13 сентября 2022 года
|