Любовь Георгиевна Лиханова, конкурсный управляющий ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬФАЮР"
Коми, республика, г. Сыктывкар
ИНН 110101057705
Список российских юридических лиц, руководимых Лихановой Любовью Георгиевной:
ГПКП "БЕГАЛИП" |
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕГАЛИП" | |
ОГРН / ИНН | 1031100418568 / 1101460447 |
Регистрация | 13 декабря 1991 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми |
Организационно-правовая форма | Не определено |
Статус | Компания ликвидирована |
ООО "ГАВАНЬ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВАНЬ" | |
ОГРН / ИНН | 1031100418656 / 1101021464 |
Регистрация | 6 марта 1997 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
Руководитель | Лиханова Любовь Георгиевна |
ТОО "МИНАМИ" |
|
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНАМИ" | |
ОГРН / ИНН | 1031100418458 / 1101905304 |
Регистрация | 11 февраля 1993 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми |
Организационно-правовая форма | Не определено |
Статус | Компания ликвидирована |
РГУП "КОМИВНЕШТОРГ" |
|
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМИВНЕШТОРГ" | |
ОГРН / ИНН | 1031100418436 / 1101461426 |
Регистрация | 23 июля 1997 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми |
Организационно-правовая форма | Не определено |
Статус | Компания ликвидирована |
Руководитель | Лиханова Любовь Георгиевна |
ООО "СЛО" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКОЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | |
ОГРН / ИНН | 1031100418470 / 1101027642 |
Регистрация | 2 февраля 2000 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
Лиханова Любовь Георгиевна является руководителем еще 22 компаний.