Арсений Александрович Целуев, конкурсный управляющий ООО "МАКАРОНКА"
Новосибирская область, г. Новосибирск
Список российских юридических лиц, руководимых Целуевым Арсением Александровичем:
ООО "МАКАРОНКА" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРОНКА" | |
ОГРН / ИНН | 1035403208147 / 5407255107 |
Регистрация | 14 июля 2003 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
ОКВЭД-2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков + Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения + Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения + Производство макаронных изделий + Производство прочих пищевых продуктов + Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод + Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе + Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами + Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
В Новосибирске с 15 по 20 декабря четыре автобуса изменят свой маршрут
В Новосибирске с 15 сентября по 20 декабря сразу четыре автобуса изменят свое движение. Об этом сообщили в муниципалитете.
13 сентября 2022 года
|
Шаповалов уволился с поста директора Новосибирского краеведческого музея
Директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов покинул свой пост по собственному желанию. Свой уход с должности он подтвердил НГС.
13 сентября 2022 года
|
Первый снег в Новосибирской области выпадет в октябре 2022
Частые дожди в конце месяца сменятся мокрым снегом. Если сравнить даты первого выпадения снега, то каждый год это происходило в разное время. В 2019 году первый снег выпал 18 октября, в 2020 году – 29 сентября, в 2021 году – 30 октября.
13 сентября 2022 года
|