Юлия Юрьевна Голонова, директор ООО "ЛОР КЛИНИКА НОМЕР 1 ПЛЮС"
Москва
ИНН 246521684087
Список российских юридических лиц, руководимых Голоновой Юлией Юрьевной:
ООО "ЛОР КЛИНИКА ПЛЮС 1 НА КАХОВКЕ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОР КЛИНИКА ПЛЮС 1 НА КАХОВКЕ" | |
ОГРН / ИНН | 1187746803639 / 7727392160 |
Регистрация | 10 сентября 2018 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Действующая компания |
ОКВЭД-2 | Общая врачебная практика + Прочие виды полиграфической деятельности + Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги + Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) + Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах + Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах + Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем + Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам + Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки |
Адрес | 117461, г. МОСКВА, МО Черемушки, ул. Каховка, д. 37, к. 1, помещ. 3/1 |
БФ ИМ. Ф.Й. ГААЗА |
|
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ДОКТОРА ФРИДРИХА ЙОЗЕФА (ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА) ГААЗА | |
ОГРН / ИНН | 1077799009441 / 7736242971 |
Регистрация | 8 мая 2007 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
Организационно-правовая форма | Благотворительные фонды |
Статус | Действующая компания |
ОКВЭД-2 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению + Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Руководитель | Голонова Юлия Юрьевна |
ООО "ЛОР КЛИНИКА ПЛЮС 1 НА ГАРИБАЛЬДИ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОР КЛИНИКА ПЛЮС 1 НА ГАРИБАЛЬДИ" | |
ОГРН / ИНН | 5137746010045 / 7736666579 |
Регистрация | 30 октября 2013 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
Уставный капитал | 20,004 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Действующая компания |
ОКВЭД-2 | Общая врачебная практика + Прочие виды полиграфической деятельности + Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги + Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) + Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах + Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах + Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта + Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении + Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
ООО "ЛОР КЛИНИКА ПЛЮС 1 В СИТИ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОР КЛИНИКА ПЛЮС 1 В СИТИ" | |
ОГРН / ИНН | 1167746758035 / 7736274420 |
Регистрация | 11 августа 2016 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Действующая компания |
ОКВЭД-2 | Общая врачебная практика + Прочие виды полиграфической деятельности + Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги + Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) + Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах + Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах + Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем + Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам + Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки |
Руководитель | Голонова Юлия Юрьевна |
Сергей Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства
20 мастеров искусств удостоены премии города Москвы 2022 года в области литературы и искусства. Ее вручили в шести номинациях. Лауреатов наградил Сергей Собянин.
13 сентября 2022 года
|
Почти 40 км дорог планируется построить в Москве до конца года
"До конца 2022 года планируется построить еще 38,5 км дорог, восемь искусственных сооружений и семь пешеходных переходов, в том числе завершить реконструкцию двух важных объектов в западной части города - Старо-Рублевского путепровода и путепровода на ул. Барклая", - сказал Загрутдинов.
13 сентября 2022 года
|
Пожар произошел в квартире дома на юге Москвы
На юге столицы произошел пожар в квартире многоэтажного дома, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.
13 сентября 2022 года
|