Юрий Геннадьевич Архилин, директор ООО "АЦТЭКА"
Хабаровский край, г. Хабаровск
ИНН 272511753470
Список российских юридических лиц, руководимых Архилиным Юрием Геннадьевичем:
ООО "АЦТЭКА" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЦТЭКА" | |
ОГРН / ИНН | 1142724009581 / 2724198126 |
Регистрация | 12 декабря 2014 года |
Местный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Действующая компания |
ОКВЭД-2 | Торговля оптовая отходами и ломом + Распиловка и строгание древесины + Предоставление услуг по пропитке древесины + Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий + Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов + Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов + Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов + Строительство жилых и нежилых зданий + Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Адрес | 690042, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 5, кв. 62 |
ООО ЛОМБАРД "ВИКТОРИЯ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ВИКТОРИЯ" | |
ОГРН / ИНН | 1162724055010 / 2721222275 |
Регистрация | 16 февраля 2016 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
ОКВЭД-2 | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества + Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность + Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Адрес | 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 11, офис 1 |
Руководитель | Архилин Юрий Геннадьевич |
ООО "АЦТЭКА" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЦТЭКА" | |
ОГРН / ИНН | 1072724006684 / 2724110410 |
Регистрация | 27 сентября 2007 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
ОКВЭД | Обработка отходов и лома черных металлов |
Адрес | 680052, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Новая, д. 2В, к.с |
ООО "КОМПАНИЯ "АЦТЭКА" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АЦТЭКА" | |
ОГРН / ИНН | 1112724008836 / 2724155997 |
Регистрация | 6 сентября 2011 года |
Местный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Статус | Компания ликвидирована |
ОКВЭД-2 | Торговля оптовая отходами и ломом + Распиловка и строгание древесины + Предоставление услуг по пропитке древесины + Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий + Обработка отходов и лома драгоценных металлов + Обработка отходов и лома черных металлов + Обработка отходов и лома цветных металлов + Строительство жилых и нежилых зданий + Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Адрес | 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19А, офис 215 |
Руководитель | Архилин Юрий Геннадьевич |
Хабаровский "Амур" выиграл первый домашний матч сезона
На своем поле "тигры" обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 2:1 в основное время. Фото: hcamur.ru Хабаровский хоккейный клуб "Амур" выиграл свой первый домашний матч в этом сезоне.
13 сентября 2022 года
|
"Амур" обыграл "Куньлунь" в матче КХЛ
Хабаровский "Амур" дома победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Ярослав Лихачев и Игорь Руденков. У гостей отличился Джейк Челиос.
13 сентября 2022 года
|
Еще один центр профессиональных компетенций открыт в Хабаровском крае
Переяславка для детей с интеллектуальными нарушениями открылся центр профессиональных компетенций. Он создан по региональным проектам "Современная школа" и "Образование". Общая стоимость проекта составила 7,9 миллионов рублей.
13 сентября 2022 года
|